基于Vue3+TypeScript+SpringBoot前后端分离项目实战
* 01 课程介绍与项目演示.mp4 (59.79 MB), 23:06
* 02 前端项目创建.mp4 (18.37 MB), 06:49
* 03 路由安装.mp4 (42.43 MB), 14:40
* 04 element-plus安装.mp4 (35.32 MB), 10:52
* 05 pinia安装与入门讲解.mp4 (76.13 MB), 26:02
* 06 主页面布局讲解.mp4 (24.87 MB), 08:28
* 07 左侧菜单生成讲解.mp4 (105.22 MB), 32:32
* 08 菜单logo制作.mp4 (28.45 MB), 10:29
* 09 左侧菜单和内容联动显示.mp4 (74.13 MB), 22:59
* 10 菜单收缩功能制作.mp4 (77.07 MB), 24:06
* 100 动态菜单数据对接.mp4 (20.53 MB), 06:50
* 101 用户退出登录讲解.mp4 (36.56 MB), 12:04
* 102 我的充值接口开发.mp4 (79.74 MB), 24:25
* 103 我的充值页面制作与对接.mp4 (63.75 MB), 19:27
* 104 课程报名表设计.mp4 (23.11 MB), 08:11
* 105 课程新增添加教师id修改.mp4 (47.27 MB), 13:36
* 106 按钮权限讲解1.mp4 (115.03 MB), 31:56
* 107 按钮权限讲解2.mp4 (38.52 MB), 10:55
* 108 报名课程接口开发.mp4 (57.11 MB), 16:29
* 109 报名课程接口对接.mp4 (24.69 MB), 07:21
* 11 面包屑导航制作讲解.mp4 (62.09 MB), 20:29
* 110 我的课程接口对接.mp4 (75.32 MB), 21:31
* 111 会员管理列表改进.mp4 (29.16 MB), 08:07
* 112 订单管理列表页面制作1.mp4 (71.74 MB), 20:07
* 113 商品选择列表制作与对接.mp4 (74.24 MB), 20:03
* 114 商品购物车的实现.mp4 (87.72 MB), 25:06
* 115 订单表设计.mp4 (17.21 MB), 05:55
* 116 订单接口开发与对接.mp4 (76.07 MB), 23:00
* 117 订单列表页面制作与对接.mp4 (77.59 MB), 22:04
* 118 项目整合echarts.mp4 (38.96 MB), 10:39
* 119 首页总数统计接口开发与对接.mp4 (70.43 MB), 20:38
* 12 选项卡制作1.mp4 (82.61 MB), 27:22
* 120 echarts图表接口开发.mp4 (76.34 MB), 25:38
* 121 echarts动态数据对接.mp4 (29.04 MB), 08:39
* 122 员工、会员管理重置密码功能.mp4 (97.26 MB), 29:05
* 123 修改密码功能开发.mp4 (62.60 MB), 19:01
* 124 教练导出学生.mp4 (74.12 MB), 20:39
* 125 整合Spring Security.mp4 (55.62 MB), 16:38
* 126 用户认证讲解(登录).mp4 (122.18 MB), 32:14
* 127 用户授权对接讲解.mp4 (74.12 MB), 23:02
* 128 自定义认证失败处理器.mp4 (43.53 MB), 10:56
* 129 token验证讲解.mp4 (81.18 MB), 22:09
* 13 选项卡制作2.mp4 (49.37 MB), 16:12
* 130 密码加密、退出登录改进.mp4 (63.10 MB), 16:56
* 131 解决图片、导出拦被拦截问题.mp4 (29.80 MB), 08:12
* 132 vue3健身房-功能图.txt (0.00 MB)
* 133 vue3健身房-阶段备份.txt (0.00 MB)
* 134 vue3健身房-数据库设计.txt (0.00 MB)
* 135 vue3健身房-前后端源码.txt (0.00 MB)
* 136 课程笔记.txt (0.00 MB)
* 14 axios请求工具封装.mp4 (91.11 MB), 30:46
* 15 通用弹框的封装.mp4 (83.30 MB), 26:54
* 16 权限表设计.mp4 (118.23 MB), 37:51
* 17 后端多模块项目搭建.mp4 (21.36 MB), 06:31
* 18 引入各个模块依赖.mp4 (14.65 MB), 03:55
* 19 整合MyBatis Plus.mp4 (64.38 MB), 19:48
* 20 角色管理模块接口开发.mp4 (84.66 MB), 25:47
* 21 角色业务抽离讲解.mp4 (84.53 MB), 26:33
* 22 新增角色页面制作.mp4 (102.77 MB), 32:02
* 23 角色列表对接讲解.mp4 (94.15 MB), 28:35
* 24 信息确定框封装.mp4 (37.08 MB), 12:14
* 25 角色编辑、删除对接.mp4 (77.10 MB), 23:11
* 26 用户管理模块接口开发.mp4 (139.49 MB), 41:50
* 27 新增员工角色数据获取.mp4 (40.59 MB), 13:00
* 28 新增员工页面制作1.mp4 (46.42 MB), 14:35
* 29 新增员工页面制作2.mp4 (101.25 MB), 30:47
* 30 用户列表页面制作与对接.mp4 (75.89 MB), 23:50
* 31 员工编辑、删除接口对接.mp4 (95.17 MB), 28:39
* 32 菜单管理模块接口开发.mp4 (97.77 MB), 29:59
* 33 新增菜单页面制作.mp4 (99.27 MB), 30:11
* 34 上级菜单的制作.mp4 (102.24 MB), 27:48
* 35 新增菜单数据对接.mp4 (44.06 MB), 13:56
* 36 菜单列表对接讲解.mp4 (95.63 MB), 30:03
* 37 菜单编辑、删除接口对接.mp4 (59.52 MB), 16:18
* 38 会员卡数据库表设计.mp4 (20.58 MB), 06:26
* 39 会员卡管理模块接口开发.mp4 (45.17 MB), 13:52
* 40 新增会员卡页面制作与对接.mp4 (114.19 MB), 35:30
* 41 会员卡列表制作与对接.mp4 (60.04 MB), 17:58
* 42 会员卡编辑、删除对接.mp4 (42.25 MB), 12:41
* 43 会员管理数据库表设计.mp4 (57.62 MB), 18:19
* 44 会员管理模块接口开发.mp4 (68.86 MB), 20:46
* 45 新增会员页面制作与对接.mp4 (151.50 MB), 45:29
* 46 会员管理列表页面制作与对接.mp4 (71.13 MB), 21:00
* 47 编辑、删除会员接口对接.mp4 (44.83 MB), 13:25
* 48 会员角色设置.mp4 (128.53 MB), 37:37
* 49 会员充值、办卡表设计.mp4 (50.74 MB), 16:17
* 50 会员充值、办卡接口开发.mp4 (125.34 MB), 34:42
* 51 会员充值、办卡页面对接1.mp4 (134.54 MB), 39:00
* 52 会员充值、办卡页面对接2.mp4 (76.87 MB), 22:06
* 53 课程数据库表设计.mp4 (22.88 MB), 07:28
* 54 课程管理模块接口开发.mp4 (50.85 MB), 15:25
* 55 新增课程页面制作1.mp4 (53.29 MB), 18:32
* 56 新增课程页面制作2.mp4 (93.05 MB), 28:05
* 57 课程封面图上传讲解1.mp4 (48.32 MB), 15:43
* 58 课程封面图上传讲解2.mp4 (94.72 MB), 26:26
* 59 课程详情(文本编辑器使用).mp4 (57.47 MB), 17:02
* 60 教练选择功能开发.mp4 (53.70 MB), 16:03
* 61 新增课程接口对接.mp4 (24.85 MB), 07:24
* 62 文本编辑器插入图片.mp4 (42.26 MB), 13:30
* 63 课程列表制作与数据对接.mp4 (74.07 MB), 22:52
* 64 课程编辑、删除接口对接.mp4 (61.89 MB), 17:48
* 65 器材管理模块数据库表设计.mp4 (14.69 MB), 04:49
* 66 器材管理模块接口开发.mp4 (39.68 MB), 11:54
* 67 新增器材页面制作与对接.mp4 (111.75 MB), 35:09
* 68 器材列表制作与对接.mp4 (56.96 MB), 17:20
* 69 器材编辑、删除接口对接.mp4 (36.56 MB), 11:09
* 70 商品管理模块数据库表设计.mp4 (24.48 MB), 08:00
* 71 商品管理模块接口开发.mp4 (42.93 MB), 12:57
* 72 商品新增页面制作1.mp4 (69.75 MB), 22:49
* 73 商品新增页面制作2.mp4 (72.54 MB), 20:00
* 74 商品列表页面制作与对接.mp4 (59.75 MB), 18:01
* 75 商品编辑、删除接口开发.mp4 (81.26 MB), 22:53
* 76 失物招领数据库表设计.mp4 (22.61 MB), 07:03
* 77 失物招领模块接口开发.mp4 (41.06 MB), 12:03
* 78 新增失物招领页面制作1.mp4 (82.68 MB), 26:23
* 79 新增失物招领页面制作2.mp4 (62.05 MB), 18:20
* 80 失物招领列表制作与对接.mp4 (63.43 MB), 18:47
* 81 编辑、删除、认领讲解1.mp4 (38.38 MB), 11:19
* 82 编辑、删除、认领讲解2.mp4 (55.78 MB), 17:20
* 83 反馈管理数据库表设计.mp4 (14.51 MB), 04:42
* 84 反馈管理模块接口开发.mp4 (39.30 MB), 11:54
* 85 新增反馈页面制作与对接.mp4 (84.98 MB), 27:21
* 86 反馈列表页面制作与对接.mp4 (39.00 MB), 11:40
* 87 反馈编辑、删除对接.mp4 (39.39 MB), 11:51
* 88 登录页面制作.mp4 (63.27 MB), 20:17
* 89 验证码对接讲解.mp4 (97.67 MB), 28:05
* 90 登录接口开发.mp4 (62.34 MB), 16:49
* 91 登录接口对接.mp4 (61.53 MB), 19:43
* 92 分配权限树回显接口开发.mp4 (77.69 MB), 24:45
* 93 分配权限树制作与对接.mp4 (76.29 MB), 21:25
* 94 分配权限树保存与对接.mp4 (105.28 MB), 31:41
* 95 用户权限字段查询.mp4 (46.24 MB), 13:05
* 96 动态获取用户菜单数据.mp4 (93.81 MB), 28:13
* 97 菜单和动态路由生成讲解.mp4 (71.08 MB), 21:18
* 98 用户信息接口对接.mp4 (30.25 MB), 08:19
* 99 权限验证流程讲解.mp4 (84.45 MB), 22:56






