用Python win32com实现Word脚本编程

*   01 win32com包和对象模型/

  *   01 脚本编程与对象模型.mp4 (14.51 MB), 07:11

  *   02 面向对象编程的相关概念.mp4 (23.58 MB), 11:02

  *   03 Word对象模型.mp4 (18.98 MB), 08:03

  *   04 win32com包及其安装.mp4 (21.45 MB), 08:53

  *   05 用win32com操作Word对象模型的一般过程.mp4 (16.62 MB), 06:49

*   02 Word应用:Application对象/

  *   01 位置、大小、标题、可见性和状态属性.mp4 (19.25 MB), 08:38

  *   02 其他常用属性.mp4 (11.48 MB), 05:40

*   03 文档:Document对象/

  *   01 创建文档.mp4 (16.17 MB), 06:07

  *   02 打开文档.mp4 (20.25 MB), 07:24

  *   03 保存文档.mp4 (21.66 MB), 08:06

  *   04 引用、激活和关闭文档.mp4 (20.81 MB), 09:08

  *   05 文档的主要属性和内容.mp4 (26.05 MB), 09:04

  *   06 文档的样式.mp4 (31.67 MB), 11:14

  *   07 页面设置.mp4 (21.81 MB), 05:37

*   04 字符序列:Range对象/

  *   01 Range对象.mp4 (21.27 MB), 08:50

  *   02 文本格式 字体设置.mp4 (16.42 MB), 05:55

  *   03 文本格式 颜色设置.mp4 (37.46 MB), 13:14

  *   04 文本格式 上标和下标设置.mp4 (7.99 MB), 03:13

  *   05 文本格式 外框设置.mp4 (22.82 MB), 07:24

  *   06 文本格式 字面填充设置.mp4 (19.28 MB), 06:43

  *   07 文本格式 阴影和倒影设置.mp4 (24.22 MB), 08:40

  *   08 文本格式 底纹设置.mp4 (13.21 MB), 05:21

  *   09 文本格式 字符间距和水平缩放.mp4 (9.77 MB), 04:03

  *   10 剪切、复制、粘贴和删除.mp4 (22.45 MB), 09:17

  *   11 插入内容.mp4 (29.09 MB), 11:04

  *   12 折叠和扩展.mp4 (38.77 MB), 14:47

  *   13 Information属性.mp4 (8.21 MB), 03:28

*   05 段落:Paragraph对象/

  *   01 创建段落.mp4 (19.04 MB), 07:52

  *   02 插入段落.mp4 (20.92 MB), 08:15

  *   03 设置段落格式的方式.mp4 (13.56 MB), 06:04

  *   04 段落缩进.mp4 (24.61 MB), 08:27

  *   05 段落的行间距.mp4 (15.54 MB), 05:48

  *   06 段落间距.mp4 (13.22 MB), 04:51

  *   07 段落对齐方式.mp4 (10.10 MB), 03:46

*   06 句子、单词和字符/

  *   01 句子:Sentences对象.mp4 (20.60 MB), 08:06

  *   02 单词:Words对象.mp4 (13.37 MB), 05:49

  *   03 字符:Characters对象.mp4 (10.75 MB), 04:41

*   07 节:Section对象/

  *   01 节的概念.mp4 (15.29 MB), 06:13

  *   02 创建节.mp4 (29.73 MB), 10:34

  *   03 给节进行页面设置.mp4 (21.77 MB), 08:28

*   08 域:Field对象/

  *   01 什么是域.mp4 (21.66 MB), 08:58

  *   02 域的创建、更新和删除.mp4 (35.12 MB), 12:44

  *   03 域结果转为静态文本.mp4 (6.27 MB), 02:44

*   09 页眉页脚:HeaderFooter对象/

  *   01 给文档添加页眉.mp4 (57.34 MB), 18:45

  *   02 给文档添加页脚.mp4 (15.90 MB), 05:10

  *   03 实现首页不同和奇偶页不同.mp4 (29.08 MB), 08:11

  *   04 页码的设置.mp4 (18.36 MB), 05:48

*   10 书签:Bookmark对象/

  *   01 关于书签.mp4 (17.71 MB), 07:56

  *   02 创建书签.mp4 (23.65 MB), 09:00

  *   03 定位到书签并进行操作.mp4 (13.25 MB), 05:52

*   11 表格:Table对象/

  *   01 增删改查-创建表格.mp4 (40.17 MB), 14:46

  *   02 增删改查-表格的索引和选择.mp4 (13.24 MB), 05:46

  *   03 增删改查-表格的剪切、复制、粘贴、清除和删除.mp4 (23.20 MB), 10:59

  *   04 增删改查-表格的宽度.mp4 (13.83 MB), 05:36

  *   05 增删改查-表格的样式.mp4 (32.55 MB), 11:07

  *   06 增删改查-表格在所在行中的对齐方式.mp4 (10.45 MB), 04:25

  *   07 增删改查-表格内容的排序.mp4 (32.42 MB), 12:35

  *   08 列操作-列的索引和选择.mp4 (13.27 MB), 05:46

  *   09 列操作-插入列.mp4 (6.55 MB), 02:40

  *   10 列操作-设置列宽.mp4 (23.62 MB), 08:44

  *   11 列操作-删除列.mp4 (6.76 MB), 02:44

  *   12 行操作-行的索引和选择.mp4 (15.23 MB), 06:10

  *   13 行操作-插入行.mp4 (4.63 MB), 02:01

  *   14 行操作-设置行高.mp4 (15.82 MB), 06:12

  *   15 行操作-删除行.mp4 (6.84 MB), 02:30

  *   16 单元格操作-单元格的索引和选择.mp4 (19.21 MB), 08:14

  *   17 单元格操作-获取单元格中的文本.mp4 (7.82 MB), 03:21

  *   18 单元格操作-插入单元格.mp4 (5.94 MB), 02:47

  *   19 单元格操作-单元格的清除和删除.mp4 (14.84 MB), 06:19

  *   20 单元格操作-在单元格中插入文本.mp4 (6.21 MB), 02:53

  *   21 单元格操作-单元格中文本字体的设置.mp4 (16.58 MB), 07:47

  *   22 单元格操作-设置单元格的底纹.mp4 (10.85 MB), 05:06

  *   23 单元格操作-单元格的大小.mp4 (15.64 MB), 07:25

  *   24 单元格操作-单元格的边框.mp4 (28.64 MB), 10:29

  *   25 单元格操作-单元格内部边距.mp4 (8.45 MB), 03:23

  *   26 单元格操作-合并和拆分单元格.mp4 (39.54 MB), 15:00

  *   27 单元格操作-表格内部文本的对齐方式.mp4 (9.89 MB), 03:56

*   12 图形/

  *   01 创建图形-相关对象.mp4 (11.10 MB), 05:17

  *   02 创建图形-点.mp4 (28.89 MB), 10:04

  *   03 创建图形-直线段.mp4 (12.55 MB), 05:23

  *   04 创建图形-矩形、圆角矩形、椭圆和圆.mp4 (19.64 MB), 08:30

  *   05 创建图形-多义线和多边形.mp4 (23.57 MB), 08:58

  *   06 创建图形-曲线.mp4 (9.63 MB), 03:09

  *   07 创建图形-标签.mp4 (15.90 MB), 06:05

  *   08 创建图形-文本框.mp4 (6.34 MB), 02:59

  *   09 创建图形-标注.mp4 (15.96 MB), 06:37

  *   10 创建图形-自选图形.mp4 (11.65 MB), 03:34

  *   11 创建图形-艺术字.mp4 (14.36 MB), 04:58

  *   12 属性设置-颜色设置.mp4 (47.08 MB), 18:34

  *   13 属性设置-线条属性-LineFormat对象、颜色、线型和线.mp4 (18.90 MB), 06:28

  *   14 属性设置-线条属性-箭头、透明度和图案填充.mp4 (37.30 MB), 13:03

  *   15 属性设置-面的属性-FillFormat对象、颜色和透明度.mp4 (13.03 MB), 05:54

  *   16 属性设置-面的属性-单色填充和渐变色填充.mp4 (31.48 MB), 11:53

  *   17 属性设置-面的属性-图案填充、图片填充和纹理填充.mp4 (20.33 MB), 08:18

  *   18 属性设置-文本属性.mp4 (13.04 MB), 04:48

  *   19 图形变换-图形平移.mp4 (14.43 MB), 05:47

  *   20 图形变换-图形旋转.mp4 (7.67 MB), 03:11

  *   21 图形变换-图形缩放.mp4 (18.55 MB), 06:26

  *   22 图形变换-图形翻转.mp4 (9.13 MB), 03:58

  *   23 图形变换-动画.mp4 (13.91 MB), 05:59

  *   24 图片操作-添加图片.mp4 (12.63 MB), 04:33

  *   25 图片操作-图片的几何变换.mp4 (5.17 MB), 02:07

*   13 图表/

  *   01 创建图表-创建浮动图表.mp4 (20.31 MB), 09:25

  *   02 创建图表-创建嵌入式图表.mp4 (45.44 MB), 08:23

  *   03 创建图表-绑定数据.mp4 (43.84 MB), 18:10

  *   04 图表序列-设置图表的类型.mp4 (49.99 MB), 14:10

  *   05 图表序列-Chart对象的常用属性和方法.mp4 (20.41 MB), 05:33

  *   06 图表序列-设置序列.mp4 (45.57 MB), 16:17

  *   07 图表序列-设置序列中单个点的属性.mp4 (12.61 MB), 04:50

  *   08 基本图形元素-颜色设置.mp4 (28.49 MB), 12:02

  *   09 基本图形元素-线形图元的属性设置.mp4 (10.50 MB), 04:33

  *   10 基本图形元素-区域的透明度和颜色填充.mp4 (25.64 MB), 10:47

  *   11 基本图形元素-区域的图案图片纹理填充.mp4 (24.38 MB), 10:07

  *   12 坐标系-Axes对象和Axis对象.mp4 (18.83 MB), 07:09

  *   13 坐标系-坐标轴.mp4 (23.70 MB), 08:42

  *   14 坐标系-坐标轴标题.mp4 (13.64 MB), 05:28

  *   15 坐标系-数值轴取值范围.mp4 (5.34 MB), 02:19

  *   16 坐标系-刻度线.mp4 (28.89 MB), 11:05

  *   17 坐标系-刻度标签.mp4 (25.09 MB), 08:59

  *   18 坐标系-网格线.mp4 (18.61 MB), 07:38

  *   19 坐标系-多轴图.mp4 (45.84 MB), 14:58

  *   20 坐标系-对数坐标图.mp4 (14.10 MB), 04:32

  *   21 图表元素-SetElement方法.mp4 (23.27 MB), 07:04

  *   22 图表元素-图表区域绘图区.mp4 (35.96 MB), 12:17

  *   23 图表元素-图例.mp4 (23.38 MB), 08:01

  *   24 输出-将图表复制到剪贴板.mp4 (28.86 MB), 09:58

  *   25 输出-图表保存为图片.mp4 (9.92 MB), 03:19

*   14 正则表达式/

  *   01 概述-什么是正则表达式.mp4 (22.05 MB), 09:53

  *   02 概述-正则表达式示例.mp4 (40.35 MB), 14:00

  *   03 Python使用正则表达式-re模块-查找.mp4 (80.60 MB), 14:03

  *   04 Python使用正则表达式-re模块-替换.mp4 (18.16 MB), 04:15

  *   05 Python使用正则表达式-re模块-分割.mp4 (19.44 MB), 04:26

  *   06 Python使用正则表达式-Match对象.mp4 (39.19 MB), 12:44

  *   07 Python使用正则表达式-Pattern对象.mp4 (34.92 MB), 06:17

  *   08 编写正则表达式-元字符.mp4 (71.00 MB), 12:50

  *   09 编写正则表达式-重复.mp4 (56.84 MB), 10:55

  *   10 编写正则表达式-字符类.mp4 (29.63 MB), 12:03

  *   11 编写正则表达式-分支条件.mp4 (9.58 MB), 04:20

  *   12 编写正则表达式-捕获分组和非捕获分组.mp4 (53.40 MB), 21:13

  *   13 编写正则表达式-零宽断言.mp4 (18.63 MB), 07:58

  *   14 编写正则表达式-负向零宽断言.mp4 (14.64 MB), 06:28

  *   15 编写正则表达式-贪婪与懒惰.mp4 (12.87 MB), 05:27